
图解短信
沈氏节能
超临界点二腐蚀的碳反复的软件装置中的比较重要零部件,确认高质量热交换的技术将二腐蚀的碳采暖器永恒温,增加软件装置效果。有了机构紧凑型轿车、高质量热交换、还耐高温环境、耐高压电等优质,可加快能源开发利于效果,以减少碳排污。
产品特点
1、有高效率益率:选用微渠道组成部分,体现有高效率益热传递,减轻能源开发消耗,提升能源开发借助工作高效率。
2、高紧凑型suv性:重量小,占地赔偿使用面积小,节约开支位置。
3、高靠谱性:兼具经验丰富的耐灼伤、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在很多极端天气情况下平稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在寻找自己可靠性的环保散热管看待决解决方案吗?你们也能快为买家供给货品推荐 、方法大力支持和定做化服务保障。诚邀马上关系你们,了解到较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电話
187 5820 8828
(微信营销同号)





